工程名称 | 唐山市中心城区环线(二环路)工程施工B-1标段(南湖迎宾大道至北新道) | |||||||||||
建设地点 | 南湖迎宾大道至北新道 | 工程造价 | 中标价格(元) | 61398343.79 | ||||||||
上报价格(元) | 63114971.80 | |||||||||||
计划开工日期 | 2014年3月3日 | 计划竣工日期 | 2014年7月30日 | |||||||||
监督单位 | 唐山市建筑工程质量监督站市政科 | 工程类别 | 市政工程 | |||||||||
施工许可证号 | 质量监督证书号 | |||||||||||
建设单位 | 唐山城投集团城市二环线建设运营管理有限公司 | 项目负责人 | 申宝祥 | |||||||||
勘察单位 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 项目负责人 | 李欣涛 | |||||||||
设计单位 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 项目负责人 | 唐聚波 | |||||||||
监理单位 | 河北理工工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 宼玉环 | |||||||||
施工单位 | 唐山市市政建设总公司 | 施工单位负责人 | 于庆 | |||||||||
项目经理 | 许少宽 | 项目技术负责人 | 马亮 | |||||||||
工程内容 | 南湖迎宾大道至北新道段道路工程、管涵及出水口工程、排水沟工程、蒸发池、电焊网隔离栅工程(未做)、电厂进场道路。 | |||||||||||
结构类型 | 一、南湖迎宾大道至北新道段道路工程:5cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)、粘油层、8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25F)、6mm下封层、透油层、3*20cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石; 二、管涵及出水口工程:管涵铺装钢筋砼Ⅲ级承插管胶圈接口,圆管涵基座垫层采用C15混凝土;砌体出水口:M10水泥砂浆砌MU30片石基础,M7.5水泥砂浆砌MU30片石一字翼墙、截水墙及洞口铺砌30厚,M10水泥砂浆勾缝;一字翼墙商品砼压顶; 三、排水沟工程:M7.5水泥砂浆浆砌片石30cm,每隔10m设置伸缩缝一道,缝宽2cm,用沥青麻絮填塞; 四、蒸发池、电焊网隔离栅工程(未做):蒸发池M7.5水泥浆砌片石护坡厚40cm;干砌片石护底厚30cm,水泥砂浆勾平缝。采用现浇C5混凝土基础,立柱间隔2m,高1.8m,电焊网隔离栅的立柱及网片采用现热浸镀锌再浸塑的防腐处理,网片采用ↀ2.5冷拉钢丝焊接而成,每个网孔的横丝应有一个弯弧,网片与立柱采用高强不锈钢丝卡子连接,所有隔离栅立柱应加盖柱帽。金属隔栅门:燕尾柱门1.2m,门高1.8m,门柱外径60mm,壁厚2mm; 五、电厂进场道路:5cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)、粘油层、8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25F)、透油层、2*20cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石。 | |||||||||||
主要工程量 | 道路全长3651.334米。 | |||||||||||
其他 | ||||||||||||
本表一式三份,由施工单位施工员填写,由建设单位、监理单位、施工单位保存。 |